Novidades
Despacito se torna a música mais tocada no Brasil
Depois de semanas na vice-liderança, “Despacito” finalmente conseguiu vencer “Você Partiu Meu Coração” e se tornou a música mais ouvida da semana em todo o país quando o assunto é musica pop. O trio Luis Fonsi, Daddy Yankee e Justin Bieber bateu o trio Nego do Borel, Anitta e Wesley Safadão por uma diferença pequena de pouco mais de 100 execuções. Ed Sheeran, que teve o número de execuções impulsionado por sua presença no país, aparece em terceiro lugar.
Veja abaixo as 20 músicas pop mais tocadas no Brasil entre 22 e 26/05:
| 1 | DESPACITO | LUIS FONSI & DADDY YANKEE Part.JUSTIN BIEBER |
| 2 | VOCE PARTIU MEU CORAÇÃO | NEGO DO BOREL Part.ANITTA & WESLEY SAFADÃO |
| 3 | SHAPE OF YOU | ED SHEERAN |
| 4 | CHEGUEI | LUDMILLA |
| 5 | TREM BALA | ANA VILELA Part.LUAN SANTANA |
| 6 | SALTO 15 | LARY |
| 7 | OH! MEU DEUS | PROJOTA |
| 8 | THAT’S WHAT I LIKE | BRUNO MARS |
| 9 | SOMETHING JUST LIKE THIS | CHAINSMOKERS, THE & COLDPLAY |
| 10 | SIM OU NÃO | ANITTA Part.MALUMA |
| 11 | THIS GIRL | KUNGS VS COOKIN’ ON 3 BURNERS |
| 12 | CHEGASTE | ROBERTO CARLOS Part.JENNIFER LOPEZ |
| 13 | HEAR ME NOW | ALOK, BRUNO MARTINI, ZEEBA |
| 14 | FEEL IT COMING, I | WEEKND, THE Part.DAFT PUNK |
| 15 | CHAINED TO THE RHYTHM | KATY PERRY Part.SKIP MARLEY |
| 16 | COLD | MAROON 5 Part.FUTURE |
| 17 | CLOSER | CHAINSMOKERS, THE Part.HALSEY |
| 18 | ROCKABYE | CLEAN BANDIT Part.SEAN PAUL & ANNE-MARIE |
| 19 | 24K MAGIC | BRUNO MARS |
| 20 | DON’T WANNA KNOW | MAROON 5 Part.KENDRICK LAMAR |
Fonte: Billboard Brasil


